教学管理
2019年必赢官方网站,必赢biying(中国) 硕士研究生(学术型)复试通知
2019-03-09
一、报到程序:
1、请获得复试资格的考生于3月14日上午9:00-11:00,凭身份证到燕园大厦638报到(报到时间仅限以上时间段)。报到前请完成网上缴纳复试费工作。北京大学收费平台网址http://cwsf.pku.edu.cn。登录方式:用校外人员平台账号登录;登录账号:考生本人有效身份证件号码(末尾有X大写);初始密码为000000,缴费日期:2019年3月12日-3月13日。
2、报到时,本人需提交以下材料(除材料4现场查验外,其他材料请按顺序排列,并在右上角写上序号,左侧用长尾夹夹牢并上交):
(1)《报考攻读硕士学位研究生登记表》。登录北京大学研究生招生网(网址:https://admission.pku.edu.cn)进入【网上报名】模块打印。
京外考点(考点代码非1101)的考生,如尚未注册首先进行新用户注册。用注册账号登录后,如尚未进行账户绑定,需要首先进行绑定:选择【硕士研究生】,使用本人身份证号码和中国研究生招生网生成的报名号将报名信息和本人账号进行绑定。
完成注册绑定操作的京外考点考生,以及北京大学考点(考点代码为1101)的考生,登录后选择【硕士研究生】,点击左侧“复试表格”,即可下载到本地后再打印。
(2)个人陈述(包含学术背景、在所申请的专业曾经作过的研究工作、以及攻读研究生阶段的学习和研究计划、研究生毕业后的就业目标等),并需本人签名。访问北京大学研究生招生网,在招生信息->硕士招生->普通招考栏目下载统一表格按要求填写。
(3)大学期间正式成绩单(需盖有学校教务部门公章);
(4)毕业证书和学位证书原件(或学生证原件);
(5)其他证明考生研究潜能的材料,包括攻读硕士学位阶段的研究计划、科研成果等(英语语言文学专业要求用英文写作攻读研究生阶段的研究计划,12号字,不超过2页,一式五份)。
3、领取复试通知书。参加复试时请务必带上身份证和复试通知书,提前10分钟到达考场外候考。
二、必赢官方网站,必赢biying(中国)各专业复试安排如下:
| 学科专业 | 复试时间 | 复试地点 | 
| 英语语言文学 | 3月15日上午8:40开始,下午12:40开始 | 外院新楼308 | 
| 俄语语言文学 | 3月15日下午1点开始 | 外院新楼B134 | 
| 法语语言文学 | 3月15日下午2点开始 | 燕园大厦636会议室 | 
| 德语语言文学 | 3月15日下午1点开始 | 陈守仁国际中心伟利楼201 | 
| 外国语言学及应用语言学 | 3月15日下午2点开始 | 外院新楼301 | 
| 印度语言文学 | 3月15日下午1点开始 | 印度研究中心(英杰交流中心361S) | 
| 西班牙语语言文学 | 3月15日下午1:30开始 | 外院新楼140巴西中心 | 
| 阿拉伯语语言文学 | 3月16日下午2点开始 | 外院新楼401 | 
| 亚非语言文学(朝语) | 3月15日下午1:30开始 | 外院新楼201 | 
| 亚非语言文学(东南亚、西亚、亚非) | 3月15日下午2点开始 | 外院新楼330 | 
三、复试基本内容:
主要是对学生综合素质的考核,包括综合分析能力、专业素质及语言应用能力等,同时包括外语听力考查。
四、复试和录取规则
1、复试权重:初试成绩所占权重为70%,复试成绩所占权重为30%。
2、满分(100分):包括两部分,即初试成绩/5*70%+复试成绩*30%。
3、外语听力测试:统考科目二为“英语一”的考生,听力考试与专业复试同时进行;统考科目二为“日语”“法语”的考生,听力考试单独进行(安排见下表)。
| 序号 | 语种 | 时间 | 地点 | 
| 1 | 法语 | 2019年3月14日下午2:00—2:15 | 燕园大厦636 | 
| 2 | 日语 | 2019年3月14日下午2:00—2:15 | 燕园大厦638 | 
4、初取:复试结束后,各专业及方向按考生总成绩名次提交建议拟初取名单,经必赢官方网站,必赢biying(中国)复试与录取工作领导小组审定后上报研究生院招生办审批。复试成绩不合格者不予初取。
五、必赢官方网站,必赢biying(中国)不接收调剂。
六、复试名单
请取得必赢官方网站,必赢biying(中国)考研复试资格的考生看到复试通知后,务必于3月13日上午8点前回复确认。回复邮件地址:gwyyjsjw@pku.edu.cn。回复邮件主题为:xxx专业xxx同学已获悉取得了复试资格,我将准时报到参加复试 或 我自愿放弃复试资格。如不能按时报到及复试,后果自负。
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 总成绩 | 专业排名 | 科目一成绩 | 科目二成绩 | 科目三成绩 | 科目四成绩 | 
| 1 | 100019000390028 | 殷瑞浓 | 050201 英语语言文学 | 401 | 1 | 72 | 81 | 118 | 130 | 
| 2 | 100019000390025 | 侯晋轩 | 050201 英语语言文学 | 390 | 2 | 57 | 74 | 126 | 133 | 
| 3 | 100019000390303 | 姜秀春 | 050201 英语语言文学 | 387 | 3 | 71 | 64 | 118 | 134 | 
| 4 | 100019000390018 | 杜菁菁 | 050201 英语语言文学 | 365 | 4 | 58 | 62 | 130 | 115 | 
| 5 | 100019000390294 | 曲明华 | 050201 英语语言文学 | 362 | 5 | 69 | 86 | 104 | 103 | 
| 6 | 100019000390306 | 董琦凡 | 050201 英语语言文学 | 360 | 6 | 66 | 77 | 110 | 107 | 
| 7 | 100019000390295 | 许淋淋 | 050201 英语语言文学 | 359 | 7 | 59 | 67 | 113 | 120 | 
| 8 | 100019000390309 | 蒋海伦 | 050201 英语语言文学 | 358 | 9 | 61 | 69 | 108 | 120 | 
| 9 | 100019000390318 | 王咪 | 050201 英语语言文学 | 357 | 10 | 59 | 76 | 102 | 120 | 
| 10 | 100019000390024 | 刘婉婷 | 050201 英语语言文学 | 350 | 11 | 62 | 60 | 95 | 133 | 
| 11 | 100019000390355 | 司倩哲 | 050202 俄语语言文学 | 374 | 1 | 67 | 71 | 121 | 115 | 
| 12 | 100019000390032 | 杨长青 | 050202 俄语语言文学 | 356 | 2 | 71 | 73 | 105 | 107 | 
| 13 | 100019000390031 | 张店 | 050202 俄语语言文学 | 354 | 3 | 65 | 82 | 104 | 103 | 
| 14 | 100019000390374 | 卿玉婷 | 050203 法语语言文学 | 373.5 | 1 | 69 | 76 | 126.5 | 102 | 
| 15 | 100019000390373 | 丁子诃 | 050203 法语语言文学 | 362 | 2 | 60 | 81 | 125.5 | 95.5 | 
| 16 | 100019000390046 | 罗梓丹 | 050204 德语语言文学 | 370 | 1 | 69 | 69 | 107 | 125 | 
| 17 | 100019000390408 | 魏凡鸣 | 050206 印度语言文学 | 377.5 | 1 | 68 | 78 | 112.5 | 119 | 
| 18 | 100019000390057 | 谭雪冉 | 050206 印度语言文学 | 369 | 2 | 67 | 77 | 108 | 117 | 
| 19 | 100019000390404 | 李睿 | 050206 印度语言文学 | 352 | 3 | 61 | 65 | 111 | 115 | 
| 20 | 100019000390411 | 张新悦 | 050207 西班牙语语言文学 | 367 | 1 | 67 | 74 | 120.5 | 105.5 | 
| 21 | 100019000390066 | 王青阳 | 050207 西班牙语语言文学 | 365.5 | 2 | 63 | 72 | 122 | 108.5 | 
| 22 | 100019000390422 | 王君 | 050208 阿拉伯语语言文学 | 363 | 1 | 72 | 55 | 113 | 123 | 
| 23 | 100019000390423 | 彭源 | 050208 阿拉伯语语言文学 | 357 | 2 | 67 | 57 | 106 | 127 | 
| 24 | 100019000390435 | 陈思秦 | 050210 亚非语言文学 | 399 | 1 | 66 | 73 | 134 | 126 | 
| 25 | 100019000390474 | 初易 | 050210 亚非语言文学 | 394.5 | 2 | 68 | 76 | 117 | 133.5 | 
| 26 | 100019000390462 | 张怡 | 050210 亚非语言文学 | 387.5 | 3 | 56 | 76 | 120.5 | 135 | 
| 27 | 100019000390074 | 张金鸣 | 050210 亚非语言文学 | 385.5 | 4 | 64 | 81 | 113.5 | 127 | 
| 28 | 100019000390440 | 张艳 | 050210 亚非语言文学 | 380.5 | 5 | 60 | 66 | 123.5 | 131 | 
| 29 | 100019000390438 | 张璐 | 050210 亚非语言文学 | 374 | 6 | 69 | 74 | 110 | 121 | 
| 30 | 100019000390452 | 淳钰钧 | 050210 亚非语言文学 | 370.5 | 7 | 61 | 68 | 113.5 | 128 | 
| 31 | 100019000390432 | 赵婕 | 050210 亚非语言文学 | 365.5 | 8 | 66 | 68 | 106.5 | 125 | 
| 32 | 100019000390430 | 梁佳 | 050210 亚非语言文学 | 363.5 | 9 | 67 | 72 | 107.5 | 117 | 
| 33 | 100019000390468 | 刘嘉诚 | 050210 亚非语言文学 | 362.5 | 10 | 59 | 68 | 119 | 116.5 | 
| 34 | 100019000390453 | 姜应雄 | 050210 亚非语言文学 | 359.5 | 11 | 69 | 70 | 113 | 107.5 | 
| 35 | 100019000390089 | 单雅泽 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 409.5 | 1 | 67 | 94.5 | 119 | 129 | 
| 36 | 100019000390094 | 徐彤 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 403 | 2 | 69 | 88 | 116 | 130 | 
| 37 | 100019000390490 | 任红锦 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 392 | 3 | 68 | 76 | 120 | 128 | 
| 38 | 100019000390486 | 徐震垚 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 387 | 4 | 63 | 69 | 128 | 127 | 
| 39 | 100019000390501 | 廖扬丽 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 377 | 5 | 69 | 70 | 111 | 127 | 
| 40 | 100019000390090 | 张泽宙 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 376 | 6 | 71 | 61 | 119 | 125 | 
必赢官方网站,必赢biying(中国)
2019年3月
 

 
 