教工之家
外院人奋勇拼搏再创辉煌
2019-04-25
       沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。2019年4月20日,细雨霏霏,我们迎来了“2019年北京大学体育文化节”。必赢官方网站,必赢biying(中国)共30名教职工积极参与团体操表演和各类项目的竞赛,并以69.5分的总成绩位列全校总分排名第15名。
 


  
       我院教职工在锻炼身体之余,积极开展有针对性的练习。赵白生、谢侃侃、刘红中、王京、王恒、李政、林琳等数位教师拨冗参加了多项单人及集体项目,为我院的优秀表现提供了极大的支持。在此次运动会中,我院教师员工发挥专长、精诚合作,在赛场上奋力拼搏,充分展现了我院精于进取、昂扬向上的风貌,在众多项目中拿到了名次,取得了很高的积分。
       

以下是在本次运动会上取得优异成绩的教职工:
| 姓名 | 成绩 | 排名 | 得分 | 组别 | 项目 | 
| 张晓雁 | 8.56 | 1 | 9.5 | 女子C组 | 实心球掷远 | 
| 刘军 | 8.48 | 1 | 9.5 | 女子D组 | 30米运球绕杆折返跑 | 
| 刘军 | 6.35 | 2 | 7.5 | 女子D组 | 铅球(4kg) | 
| 赵白生 | 6:50 | 3 | 6.5 | 男子D组 | 30米运球绕杆折返跑 | 
| 张冬梅 | 9.01 | 3 | 6.5 | 女子D组 | 30米运球绕杆折返跑 | 
| 王爱京 | 8.2 | 3 | 6.5 | 女子C组 | 实心球掷远 | 
| 王爱京 | 3:26.5 | 4 | 5.5 | 女子C组 | 800米 | 
| 丁尧、郝贇、潘桂英、冯一帆、倪丽慧、李卉、邵晓梅、陈静、栗洁歆、王红、刘红中、崔桂红、张冬梅、李宁 | 127 | 4 | 10.5 | 团体项目 | 同心鼓 | 
| 谢侃侃 | 5:58.37 | 8 | 1.5 | 男子B组 | 1500米 | 
| 赵白生 | 2.12 | 8 | 1.5 | 男子D组 | 立定跳远 | 
| 冯一帆 | 17.54 | 0 | 0.5 | 女子A组 | 100米 | 
| 陈静 | 3.8 | 0 | 0.5 | 女子C组 | 铅球(4kg) | 
| 叶恩红、王红、潘桂英、李卉 | 1:35 | 0 | 0.5 | 团体项目 | 袋鼠跳接力(女) | 
| 王京 | 10.03 | 0 | 0.5 | 男子C组 | 实心球掷远 | 
| 谢侃侃、王恒、李政、林琳、崔桂红、邵晓梅、陈静、张静、张晓雁、张冬梅、叶恩红、刘冬梅 | 59 | 0 | 0.5 | 团体项目 | 团体跳绳 | 
| 刘冬梅 | 5.5 | 0 | 0.5 | 女子C组 | 实心球掷远 | 
| 张冬梅 | 5.43 | 0 | 0.5 | 女子D组 | 铅球(4kg) | 
| 邵晓梅 | 4.4 | 0 | 0.5 | 女子C组 | 铅球(4kg) | 
| 谢侃侃 | 1:11.96 | 0 | 0.5 | 男子B组 | 400米 | 
 

 
 